Issue Date : 29 September 2023 03:00 IDT
Forecast for :
TODAY - Friday
September 29
Daytime High
32 °C 92 °F
clear
Wind: NE 11.0 km/h
Humidity: 44.3%

Nighttime Low
20 °C 70 °F
clear
Wind: NW 23.0 km/h
Humidity: 45.9%

Detailed Forecast

Saturday
September 30
Daytime High
29 °C 85 °F
clear
Wind: NE 12.2 km/h
Humidity: 39.3%

Nighttime Low
18 °C 66 °F
clear
Wind: NW 20.2 km/h
Humidity: 95.2%

Detailed Forecast

Sunday
October 1
Daytime High
25 °C 79 °F
clear
Wind: NW 10.0 km/h
Humidity: 95.6%

Nighttime Low
17 °C 63 °F
Partly Cloudy
Wind: W 23.7 km/h
Humidity: 92.8%

Detailed Forecast

Monday
October 2
Daytime High
25 °C 79 °F
Partly Cloudy
Wind: W 9.5 km/h
Humidity: 93.7%

Nighttime Low
16 °C 61 °F
Partly Cloudy
Wind: W 22.2 km/h
Humidity: 79.9%

Detailed Forecast

Tuesday
October 3
Daytime High
26 °C 80 °F
Partly Cloudy
Wind: W 2.2 km/h
Humidity: 80.1%

Nighttime Low
16 °C 63 °F
Partly Cloudy
Wind: NW 19.6 km/h
Humidity: 76.7%

Detailed Forecast

Wednesday
October 4
Daytime High
28 °C 84 °F
Partly Cloudy
Wind: N 5.7 km/h
Humidity: 75.7%

Nighttime Low
16 °C 63 °F
Partly Cloudy
Wind: NW 21.2 km/h
Humidity: 79.1%

Detailed Forecast

Thursday
October 5
Daytime High
28 °C 84 °F
Partly Cloudy
Wind: N 11.5 km/h
Humidity: 75.5%

Nighttime Low
17 °C 63 °F
Partly Cloudy
Wind: NW 22.3 km/h
Humidity: 92.2%

Detailed Forecast

Friday
October 6
Daytime High
25 °C 78 °F
Partly Cloudy
Wind: NW 12.7 km/h
Humidity: 87.8%

Nighttime Low
17 °C 63 °F
clear
Wind: NW 21.2 km/h
Humidity: 78.6%

Detailed Forecast

Saturday
October 7
Daytime High
26 °C 81 °F
clear
Wind: W 2.9 km/h
Humidity: 77.4%

Nighttime Low
16 °C 63 °F
clear
Wind: NW 21.8 km/h
Humidity: 85.0%

Detailed Forecast

Sunday
October 8
Daytime High
27 °C 82 °F
clear
Wind: N 14.1 km/h
Humidity: 70.5%

Nighttime Low
16 °C 61 °F
clear
Wind: NW 24.8 km/h
Humidity: 66.1%

Detailed Forecast

Monday
October 9
Daytime High
26 °C 80 °F
clear
Wind: N 14.0 km/h
Humidity: 63.9%

Nighttime Low
15 °C 59 °F

Wind: NW 22.2 km/h
Humidity: 63.9%

Detailed Forecast

Weather forecasts are provided as a public service only . see disclaimer

Discussion

Weather It Is (Floods Possible)

Oct-26-2022 05:26

 Good Morning:

Today Wednesday and tomorrow Thursday could see strong thunderstorms in areas that are prone to flooding, including the Dead Sea Basin and Arava/Negev.  

Our forecast model's resolution has been degraded (due to budgetary considerations), so it might not show these strong storms.

Read More

WRF 12 km Forecast Maps

Surface Temperature
Surface Humidity
Precipitation
Total Rainfall

GFS -Sea level pressure
  Sep 28 21:00 Sep 29 03:00 Sep 29 09:00 Sep 29 15:00 Sep 29 21:00 Sep 30 03:00 Sep 30 09:00 Sep 30 15:00 Sep 30 21:00 Oct 1 03:00 Oct 1 09:00 Oct 1 15:00 Oct 1 21:00 Oct 2 03:00 Oct 2 09:00 Oct 2 15:00 Oct 2 21:00 Oct 3 03:00 Oct 3 09:00 Oct 3 15:00 Oct 3 21:00 Oct 4 03:00 Oct 4 09:00 Oct 4 15:00 Oct 4 21:00 Oct 5 03:00 Oct 5 09:00 Oct 5 15:00 Oct 5 21:00 Oct 6 03:00 Oct 6 09:00 Oct 6 15:00 Oct 6 21:00 Oct 7 03:00 Oct 7 09:00 Oct 7 15:00 Oct 7 21:00 Oct 8 03:00 Oct 8 09:00 Oct 8 15:00 Oct 8 21:00 Oct 9 03:00
  1018.5 1018.7 1019.4 1014.0 1017.9 1018.4 1018.2 1013.1 1015.8 1014.6 1013.9 1009.3 1013.6 1012.7 1013.2 1009.1 1013.5 1012.3 1012.9 1009.6 1014.5 1014.6 1015.5 1011.2 1014.2 1012.5 1013.2 1009.4 1015.1 1015.7 1014.8 1010.8 1014.6 1014.7 1014.9 1011.1 1015.0 1013.1 1011.8 1008.0 1011.1 1010.8
GFS -Surface Temperature
  Sep 28 21:00 Sep 29 03:00 Sep 29 09:00 Sep 29 15:00 Sep 29 21:00 Sep 30 03:00 Sep 30 09:00 Sep 30 15:00 Sep 30 21:00 Oct 1 03:00 Oct 1 09:00 Oct 1 15:00 Oct 1 21:00 Oct 2 03:00 Oct 2 09:00 Oct 2 15:00 Oct 2 21:00 Oct 3 03:00 Oct 3 09:00 Oct 3 15:00 Oct 3 21:00 Oct 4 03:00 Oct 4 09:00 Oct 4 15:00 Oct 4 21:00 Oct 5 03:00 Oct 5 09:00 Oct 5 15:00 Oct 5 21:00 Oct 6 03:00 Oct 6 09:00 Oct 6 15:00 Oct 6 21:00 Oct 7 03:00 Oct 7 09:00 Oct 7 15:00 Oct 7 21:00 Oct 8 03:00 Oct 8 09:00 Oct 8 15:00 Oct 8 21:00 Oct 9 03:00
  14.5 11.3 16.3 21.2 13.9 9.1 17.2 22.7 15.5 12.9 20.6 25.1 17.6 15.2 22.5 26.3 19.1 16.5 26.0 27.1 21.7 19.6 25.6 27.6 22.2 19.4 26.0 27.8 17.9 13.3 22.5 26.2 18.3 16.7 24.7 27.0 19.4 17.8 26.1 27.7 22.1 20.6
GFS -Surface Relative Humidity
  Sep 28 21:00 Sep 29 03:00 Sep 29 09:00 Sep 29 15:00 Sep 29 21:00 Sep 30 03:00 Sep 30 09:00 Sep 30 15:00 Sep 30 21:00 Oct 1 03:00 Oct 1 09:00 Oct 1 15:00 Oct 1 21:00 Oct 2 03:00 Oct 2 09:00 Oct 2 15:00 Oct 2 21:00 Oct 3 03:00 Oct 3 09:00 Oct 3 15:00 Oct 3 21:00 Oct 4 03:00 Oct 4 09:00 Oct 4 15:00 Oct 4 21:00 Oct 5 03:00 Oct 5 09:00 Oct 5 15:00 Oct 5 21:00 Oct 6 03:00 Oct 6 09:00 Oct 6 15:00 Oct 6 21:00 Oct 7 03:00 Oct 7 09:00 Oct 7 15:00 Oct 7 21:00 Oct 8 03:00 Oct 8 09:00 Oct 8 15:00 Oct 8 21:00 Oct 9 03:00
  28.9 38.0 23.9 11.9 26.5 35.1 18.5 9.2 21.4 26.1 14.5 11.0 18.9 21.6 14.2 12.2 18.6 21.3 10.9 10.7 23.2 23.6 18.6 13.5 20.6 21.7 14.5 13.5 33.0 49.0 17.2 10.5 19.2 23.0 15.3 13.1 23.5 25.5 14.7 12.3 19.6 22.0
GFS -Total Precipitation
  Sep 28 21:00 Sep 29 03:00 Sep 29 09:00 Sep 29 15:00 Sep 29 21:00 Sep 30 03:00 Sep 30 09:00 Sep 30 15:00 Sep 30 21:00 Oct 1 03:00 Oct 1 09:00 Oct 1 15:00 Oct 1 21:00 Oct 2 03:00 Oct 2 09:00 Oct 2 15:00 Oct 2 21:00 Oct 3 03:00 Oct 3 09:00 Oct 3 15:00 Oct 3 21:00 Oct 4 03:00 Oct 4 09:00 Oct 4 15:00 Oct 4 21:00 Oct 5 03:00 Oct 5 09:00 Oct 5 15:00 Oct 5 21:00 Oct 6 03:00 Oct 6 09:00 Oct 6 15:00 Oct 6 21:00 Oct 7 03:00 Oct 7 09:00 Oct 7 15:00 Oct 7 21:00 Oct 8 03:00 Oct 8 09:00 Oct 8 15:00 Oct 8 21:00 Oct 9 03:00
  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GFS -Surface Wind Direction
  Sep 28 21:00 Sep 29 03:00 Sep 29 09:00 Sep 29 15:00 Sep 29 21:00 Sep 30 03:00 Sep 30 09:00 Sep 30 15:00 Sep 30 21:00 Oct 1 03:00 Oct 1 09:00 Oct 1 15:00 Oct 1 21:00 Oct 2 03:00 Oct 2 09:00 Oct 2 15:00 Oct 2 21:00 Oct 3 03:00 Oct 3 09:00 Oct 3 15:00 Oct 3 21:00 Oct 4 03:00 Oct 4 09:00 Oct 4 15:00 Oct 4 21:00 Oct 5 03:00 Oct 5 09:00 Oct 5 15:00 Oct 5 21:00 Oct 6 03:00 Oct 6 09:00 Oct 6 15:00 Oct 6 21:00 Oct 7 03:00 Oct 7 09:00 Oct 7 15:00 Oct 7 21:00 Oct 8 03:00 Oct 8 09:00 Oct 8 15:00 Oct 8 21:00 Oct 9 03:00
  350.6 349.1 0.3 352.3 345.3 344.6 351.4 4.8 4.6 333.4 335.0 143.0 113.4 27.4 143.4 191.3 140.5 7.0 199.7 268.4 329.3 352.0 70.7 233.3 114.6 100.4 155.1 292.9 352.0 336.8 299.2 277.3 333.1 330.8 333.9 294.6 71.0 344.5 154.6 230.1 6.6 350.7
GFS -Surface Wind Speed
  Sep 28 21:00 Sep 29 03:00 Sep 29 09:00 Sep 29 15:00 Sep 29 21:00 Sep 30 03:00 Sep 30 09:00 Sep 30 15:00 Sep 30 21:00 Oct 1 03:00 Oct 1 09:00 Oct 1 15:00 Oct 1 21:00 Oct 2 03:00 Oct 2 09:00 Oct 2 15:00 Oct 2 21:00 Oct 3 03:00 Oct 3 09:00 Oct 3 15:00 Oct 3 21:00 Oct 4 03:00 Oct 4 09:00 Oct 4 15:00 Oct 4 21:00 Oct 5 03:00 Oct 5 09:00 Oct 5 15:00 Oct 5 21:00 Oct 6 03:00 Oct 6 09:00 Oct 6 15:00 Oct 6 21:00 Oct 7 03:00 Oct 7 09:00 Oct 7 15:00 Oct 7 21:00 Oct 8 03:00 Oct 8 09:00 Oct 8 15:00 Oct 8 21:00 Oct 9 03:00
  20.2 22.5 23.0 6.0 23.1 21.5 19.1 2.4 10.0 12.9 5.6 14.7 8.5 7.0 12.9 20.0 8.0 2.9 3.7 25.8 14.5 18.2 1.0 18.2 10.1 6.6 15.3 30.8 20.1 21.7 4.6 27.2 7.0 13.3 13.5 9.2 4.7 9.5 5.4 16.7 6.0 12.4
GFS -Temperature at 850 mb
  Sep 28 21:00 Sep 29 03:00 Sep 29 09:00 Sep 29 15:00 Sep 29 21:00 Sep 30 03:00 Sep 30 09:00 Sep 30 15:00 Sep 30 21:00 Oct 1 03:00 Oct 1 09:00 Oct 1 15:00 Oct 1 21:00 Oct 2 03:00 Oct 2 09:00 Oct 2 15:00 Oct 2 21:00 Oct 3 03:00 Oct 3 09:00 Oct 3 15:00 Oct 3 21:00 Oct 4 03:00 Oct 4 09:00 Oct 4 15:00 Oct 4 21:00 Oct 5 03:00 Oct 5 09:00 Oct 5 15:00 Oct 5 21:00 Oct 6 03:00 Oct 6 09:00 Oct 6 15:00 Oct 6 21:00 Oct 7 03:00 Oct 7 09:00 Oct 7 15:00 Oct 7 21:00 Oct 8 03:00 Oct 8 09:00 Oct 8 15:00 Oct 8 21:00 Oct 9 03:00
  15.3 12.3 16.0 21.8 14.9 11.6 16.9 23.3 17.0 14.6 21.0 25.7 19.3 18.0 22.7 26.8 21.3 21.4 26.5 29.1 23.2 21.1 26.3 29.7 24.1 23.1 26.5 30.1 18.8 14.4 22.9 27.2 20.7 18.7 24.7 29.0 21.9 20.5 27.1 30.1 25.9 23.4
GFS -Temperature at 700 mb
  Sep 28 21:00 Sep 29 03:00 Sep 29 09:00 Sep 29 15:00 Sep 29 21:00 Sep 30 03:00 Sep 30 09:00 Sep 30 15:00 Sep 30 21:00 Oct 1 03:00 Oct 1 09:00 Oct 1 15:00 Oct 1 21:00 Oct 2 03:00 Oct 2 09:00 Oct 2 15:00 Oct 2 21:00 Oct 3 03:00 Oct 3 09:00 Oct 3 15:00 Oct 3 21:00 Oct 4 03:00 Oct 4 09:00 Oct 4 15:00 Oct 4 21:00 Oct 5 03:00 Oct 5 09:00 Oct 5 15:00 Oct 5 21:00 Oct 6 03:00 Oct 6 09:00 Oct 6 15:00 Oct 6 21:00 Oct 7 03:00 Oct 7 09:00 Oct 7 15:00 Oct 7 21:00 Oct 8 03:00 Oct 8 09:00 Oct 8 15:00 Oct 8 21:00 Oct 9 03:00
  7.1 5.4 4.8 6.3 6.7 5.6 6.5 7.9 8.3 8.2 8.4 10.4 9.4 9.9 9.4 11.1 10.8 11.1 11.2 13.0 12.6 12.1 11.2 13.6 13.5 13.8 13.7 14.1 12.8 11.0 10.4 11.3 11.9 11.1 11.0 13.0 12.1 12.6 12.4 14.2 13.6 13.3
GFS -Temperature at 500 mb
  Sep 28 21:00 Sep 29 03:00 Sep 29 09:00 Sep 29 15:00 Sep 29 21:00 Sep 30 03:00 Sep 30 09:00 Sep 30 15:00 Sep 30 21:00 Oct 1 03:00 Oct 1 09:00 Oct 1 15:00 Oct 1 21:00 Oct 2 03:00 Oct 2 09:00 Oct 2 15:00 Oct 2 21:00 Oct 3 03:00 Oct 3 09:00 Oct 3 15:00 Oct 3 21:00 Oct 4 03:00 Oct 4 09:00 Oct 4 15:00 Oct 4 21:00 Oct 5 03:00 Oct 5 09:00 Oct 5 15:00 Oct 5 21:00 Oct 6 03:00 Oct 6 09:00 Oct 6 15:00 Oct 6 21:00 Oct 7 03:00 Oct 7 09:00 Oct 7 15:00 Oct 7 21:00 Oct 8 03:00 Oct 8 09:00 Oct 8 15:00 Oct 8 21:00 Oct 9 03:00
  -11.3 -12.0 -12.1 -10.3 -9.3 -9.0 -9.0 -8.4 -9.0 -8.7 -9.8 -12.4 -12.2 -13.3 -10.7 -8.6 -7.8 -7.9 -7.9 -7.7 -8.1 -9.4 -8.4 -7.9 -7.6 -7.0 -7.3 -7.8 -6.9 -6.3 -6.3 -6.1 -6.6 -6.5 -5.3 -5.4 -4.6 -4.7 -4.6 -6.3 -8.0 -7.7
GFS -Relative Humidity at 850 mb
  Sep 28 21:00 Sep 29 03:00 Sep 29 09:00 Sep 29 15:00 Sep 29 21:00 Sep 30 03:00 Sep 30 09:00 Sep 30 15:00 Sep 30 21:00 Oct 1 03:00 Oct 1 09:00 Oct 1 15:00 Oct 1 21:00 Oct 2 03:00 Oct 2 09:00 Oct 2 15:00 Oct 2 21:00 Oct 3 03:00 Oct 3 09:00 Oct 3 15:00 Oct 3 21:00 Oct 4 03:00 Oct 4 09:00 Oct 4 15:00 Oct 4 21:00 Oct 5 03:00 Oct 5 09:00 Oct 5 15:00 Oct 5 21:00 Oct 6 03:00 Oct 6 09:00 Oct 6 15:00 Oct 6 21:00 Oct 7 03:00 Oct 7 09:00 Oct 7 15:00 Oct 7 21:00 Oct 8 03:00 Oct 8 09:00 Oct 8 15:00 Oct 8 21:00 Oct 9 03:00
  28.9 37.6 25.4 12.1 26.3 34.6 19.6 9.3 20.5 24.8 15.1 11.3 17.7 19.0 15.0 12.5 16.9 16.1 11.2 10.9 22.3 22.6 19.2 14.0 19.3 18.2 15.2 13.9 32.9 48.4 17.6 10.9 17.1 21.4 16.0 13.5 21.0 22.7 15.2 12.6 16.3 19.8
GFS -Relative Humidity at 700 mb
  Sep 28 21:00 Sep 29 03:00 Sep 29 09:00 Sep 29 15:00 Sep 29 21:00 Sep 30 03:00 Sep 30 09:00 Sep 30 15:00 Sep 30 21:00 Oct 1 03:00 Oct 1 09:00 Oct 1 15:00 Oct 1 21:00 Oct 2 03:00 Oct 2 09:00 Oct 2 15:00 Oct 2 21:00 Oct 3 03:00 Oct 3 09:00 Oct 3 15:00 Oct 3 21:00 Oct 4 03:00 Oct 4 09:00 Oct 4 15:00 Oct 4 21:00 Oct 5 03:00 Oct 5 09:00 Oct 5 15:00 Oct 5 21:00 Oct 6 03:00 Oct 6 09:00 Oct 6 15:00 Oct 6 21:00 Oct 7 03:00 Oct 7 09:00 Oct 7 15:00 Oct 7 21:00 Oct 8 03:00 Oct 8 09:00 Oct 8 15:00 Oct 8 21:00 Oct 9 03:00
  43.8 30.1 16.5 25.3 17.4 16.8 10.5 18.4 16.7 24.8 22.0 23.5 27.0 33.4 33.8 26.1 20.4 21.9 23.3 23.4 26.9 32.6 36.0 29.8 27.3 27.8 31.0 28.8 19.3 18.2 20.1 22.9 17.7 25.9 33.9 28.4 30.4 24.9 27.2 26.1 27.2 21.6
GFS -Relative Humidity at 500 mb
  Sep 28 21:00 Sep 29 03:00 Sep 29 09:00 Sep 29 15:00 Sep 29 21:00 Sep 30 03:00 Sep 30 09:00 Sep 30 15:00 Sep 30 21:00 Oct 1 03:00 Oct 1 09:00 Oct 1 15:00 Oct 1 21:00 Oct 2 03:00 Oct 2 09:00 Oct 2 15:00 Oct 2 21:00 Oct 3 03:00 Oct 3 09:00 Oct 3 15:00 Oct 3 21:00 Oct 4 03:00 Oct 4 09:00 Oct 4 15:00 Oct 4 21:00 Oct 5 03:00 Oct 5 09:00 Oct 5 15:00 Oct 5 21:00 Oct 6 03:00 Oct 6 09:00 Oct 6 15:00 Oct 6 21:00 Oct 7 03:00 Oct 7 09:00 Oct 7 15:00 Oct 7 21:00 Oct 8 03:00 Oct 8 09:00 Oct 8 15:00 Oct 8 21:00 Oct 9 03:00
  16.0 37.6 4.6 2.4 4.4 7.5 7.6 9.7 14.1 7.9 35.4 76.6 70.2 59.9 10.4 15.3 48.1 52.9 62.9 50.1 63.3 81.1 65.4 57.2 54.5 40.9 44.7 53.3 40.7 28.1 29.9 32.0 35.9 29.3 11.4 10.1 24.1 13.8 7.3 9.7 30.2 20.0
GEFS - Rain Total
  Sep 29 09:00 Sep 29 15:00 Sep 29 21:00 Sep 30 03:00 Sep 30 09:00 Sep 30 15:00 Sep 30 21:00 Oct 1 03:00 Oct 1 09:00 Oct 1 15:00 Oct 1 21:00 Oct 2 03:00 Oct 2 09:00 Oct 2 15:00 Oct 2 21:00 Oct 3 03:00 Oct 3 09:00 Oct 3 15:00 Oct 3 21:00 Oct 4 03:00 Oct 4 09:00 Oct 4 15:00 Oct 4 21:00 Oct 5 03:00 Oct 5 09:00 Oct 5 15:00 Oct 5 21:00 Oct 6 03:00 Oct 6 09:00 Oct 6 15:00 Oct 6 21:00 Oct 7 03:00 Oct 7 09:00 Oct 7 15:00 Oct 7 21:00 Oct 8 03:00 Oct 8 09:00 Oct 8 15:00 Oct 8 21:00 Oct 9 03:00 Oct 9 09:00 Oct 9 15:00 Oct 9 21:00 Oct 10 03:00 Oct 10 09:00 Oct 10 15:00 Oct 10 21:00 Oct 11 03:00 Oct 11 09:00 Oct 11 15:00 Oct 11 21:00 Oct 12 03:00 Oct 12 09:00 Oct 12 15:00 Oct 12 21:00 Oct 13 03:00 Oct 13 09:00 Oct 13 15:00 Oct 13 21:00 Oct 14 03:00
raintotal_ens 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.9 1.7 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.7 2.9 3.5 4.2 4.2 4.2 4.2
raintotal_ens 01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
raintotal_ens 02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
raintotal_ens 03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 1.0 1.4 1.7 1.8 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
raintotal_ens 04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.1 1.7 1.8 2.2 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
raintotal_ens 05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
raintotal_ens 06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
raintotal_ens 07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.7 1.2 1.8 3.8 4.7 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
raintotal_ens 08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.9 2.7 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.7 5.1 5.3 5.4
raintotal_ens 09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 1.0 1.5 2.2 2.2 2.2 2.4 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
raintotal_ens 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.7 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
raintotal_ens 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.0 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
raintotal_ens 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
raintotal_ens 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
raintotal_ens 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
