Issue Date : 4 June 2023 03:00 IDT
Forecast for :
TODAY - Monday
June 5
Daytime High
26 °C 80 °F
clear
Wind: N 8.5 km/h
Humidity: 73.6%

Nighttime Low
13 °C 56 °F
clear
Wind: NW 23.7 km/h
Humidity: 71.4%

Detailed Forecast

Tuesday
June 6
Daytime High
27 °C 82 °F
clear
Wind: N 2.9 km/h
Humidity: 68.8%

Nighttime Low
14 °C 58 °F
clear
Wind: NW 20.4 km/h
Humidity: 68.6%

Detailed Forecast

Wednesday
June 7
Daytime High
30 °C 87 °F
clear
( 0.4% )
Wind: NE 4.7 km/h
Humidity: 50.1%

Nighttime Low
16 °C 62 °F
Partly Cloudy
Wind: NW 20.5 km/h
Humidity: 40.6%

Detailed Forecast

Thursday
June 8
Daytime High
35 °C 96 °F
Partly Cloudy
Wind: SE 1.5 km/h
Humidity: 26.1%

Nighttime Low
19 °C 68 °F
Partly Cloudy
Wind: NW 15.9 km/h
Humidity: 20.7%

Detailed Forecast

Friday
June 9
Daytime High
36 °C 98 °F
Partly Cloudy
Wind: N 7.8 km/h
Humidity: 21.4%

Nighttime Low
25 °C 79 °F
Partly Cloudy
Wind: NE 16.9 km/h
Humidity: 21.2%

Detailed Forecast

Saturday
June 10
Daytime High
37 °C 100 °F
Partly Cloudy
Wind: E 15.1 km/h
Humidity: 21.5%

Nighttime Low
22 °C 73 °F
clear
Wind: NW 26.0 km/h
Humidity: 75.0%

Detailed Forecast

Sunday
June 11
Daytime High
29 °C 85 °F
clear
Wind: W 10.2 km/h
Humidity: 79.8%

Nighttime Low
17 °C 64 °F
clear
Wind: NW 27.0 km/h
Humidity: 82.8%

Detailed Forecast

Monday
June 12
Daytime High
27 °C 82 °F
clear
Wind: SW 4.2 km/h
Humidity: 59.2%

Nighttime Low
16 °C 63 °F
clear
Wind: W 24.3 km/h
Humidity: 61.9%

Detailed Forecast

Tuesday
June 13
Daytime High
27 °C 82 °F
clear
( 0.1% )
Wind: NW 6.2 km/h
Humidity: 59.8%

Nighttime Low
15 °C 61 °F
clear
Wind: W 23.5 km/h
Humidity: 77.2%

Detailed Forecast

Wednesday
June 14
Daytime High
27 °C 83 °F
clear
( 0.2% )
Wind: W 0.6 km/h
Humidity: 65.5%

Nighttime Low
15 °C 61 °F

Wind: W 25.7 km/h
Humidity: 68.9%

Detailed Forecast

Weather forecasts are provided as a public service only . see disclaimer

Discussion

Weather It Is (Floods Possible)

Oct-26-2022 05:26

 Good Morning:

Today Wednesday and tomorrow Thursday could see strong thunderstorms in areas that are prone to flooding, including the Dead Sea Basin and Arava/Negev.  

Our forecast model's resolution has been degraded (due to budgetary considerations), so it might not show these strong storms.

Read More

WRF 12 km Forecast Maps

Surface Temperature
Surface Humidity
Precipitation
Total Rainfall

GFS -Sea level pressure
  Jun 1 09:00 Jun 1 15:00 Jun 1 21:00 Jun 2 03:00 Jun 2 09:00 Jun 2 15:00 Jun 2 21:00 Jun 3 03:00 Jun 3 09:00 Jun 3 15:00 Jun 3 21:00 Jun 4 03:00 Jun 4 09:00 Jun 4 15:00 Jun 4 21:00 Jun 5 03:00 Jun 5 09:00 Jun 5 15:00 Jun 5 21:00 Jun 6 03:00 Jun 6 09:00 Jun 6 15:00 Jun 6 21:00 Jun 7 03:00 Jun 7 09:00 Jun 7 15:00 Jun 7 21:00 Jun 8 03:00 Jun 8 09:00 Jun 8 15:00 Jun 8 21:00 Jun 9 03:00 Jun 9 09:00 Jun 9 15:00 Jun 9 21:00 Jun 10 03:00 Jun 10 09:00 Jun 10 15:00 Jun 10 21:00 Jun 11 03:00 Jun 11 09:00 Jun 11 15:00
  1009.0 1005.2 1009.0 1009.6 1009.3 1004.8 1010.2 1010.4 1011.0 1007.2 1011.3 1011.7 1011.3 1006.6 1011.4 1011.7 1011.1 1006.7 1010.6 1011.4 1010.3 1004.8 1009.6 1010.0 1009.1 1005.0 1009.4 1009.8 1009.6 1006.5 1010.4 1010.1 1009.7 1005.3 1008.2 1006.5 1004.9 999.9 1004.2 1003.8 1002.9 998.9
GFS -Surface Temperature
  Jun 1 09:00 Jun 1 15:00 Jun 1 21:00 Jun 2 03:00 Jun 2 09:00 Jun 2 15:00 Jun 2 21:00 Jun 3 03:00 Jun 3 09:00 Jun 3 15:00 Jun 3 21:00 Jun 4 03:00 Jun 4 09:00 Jun 4 15:00 Jun 4 21:00 Jun 5 03:00 Jun 5 09:00 Jun 5 15:00 Jun 5 21:00 Jun 6 03:00 Jun 6 09:00 Jun 6 15:00 Jun 6 21:00 Jun 7 03:00 Jun 7 09:00 Jun 7 15:00 Jun 7 21:00 Jun 8 03:00 Jun 8 09:00 Jun 8 15:00 Jun 8 21:00 Jun 9 03:00 Jun 9 09:00 Jun 9 15:00 Jun 9 21:00 Jun 10 03:00 Jun 10 09:00 Jun 10 15:00 Jun 10 21:00 Jun 11 03:00 Jun 11 09:00 Jun 11 15:00
  26.8 30.1 25.0 20.7 27.5 31.0 24.8 21.4 26.7 29.7 24.7 20.7 27.3 30.4 25.0 21.3 27.6 29.6 25.6 21.0 28.1 31.6 25.5 22.9 28.2 31.1 25.5 22.7 28.7 29.9 24.3 20.8 26.5 28.3 22.9 19.4 26.4 29.3 23.8 20.8 27.8 31.7
GFS -Surface Relative Humidity
  Jun 1 09:00 Jun 1 15:00 Jun 1 21:00 Jun 2 03:00 Jun 2 09:00 Jun 2 15:00 Jun 2 21:00 Jun 3 03:00 Jun 3 09:00 Jun 3 15:00 Jun 3 21:00 Jun 4 03:00 Jun 4 09:00 Jun 4 15:00 Jun 4 21:00 Jun 5 03:00 Jun 5 09:00 Jun 5 15:00 Jun 5 21:00 Jun 6 03:00 Jun 6 09:00 Jun 6 15:00 Jun 6 21:00 Jun 7 03:00 Jun 7 09:00 Jun 7 15:00 Jun 7 21:00 Jun 8 03:00 Jun 8 09:00 Jun 8 15:00 Jun 8 21:00 Jun 9 03:00 Jun 9 09:00 Jun 9 15:00 Jun 9 21:00 Jun 10 03:00 Jun 10 09:00 Jun 10 15:00 Jun 10 21:00 Jun 11 03:00 Jun 11 09:00 Jun 11 15:00
  5.9 8.0 6.9 8.9 9.3 8.3 13.4 14.7 12.2 9.4 18.4 24.0 11.5 9.9 17.9 19.0 11.9 12.0 15.9 18.1 10.4 8.2 9.2 10.0 7.2 6.8 9.1 11.2 8.6 10.9 27.0 34.9 19.5 15.9 26.9 31.1 16.9 11.7 24.3 27.3 12.7 7.3
GFS -Total Precipitation
  Jun 1 09:00 Jun 1 15:00 Jun 1 21:00 Jun 2 03:00 Jun 2 09:00 Jun 2 15:00 Jun 2 21:00 Jun 3 03:00 Jun 3 09:00 Jun 3 15:00 Jun 3 21:00 Jun 4 03:00 Jun 4 09:00 Jun 4 15:00 Jun 4 21:00 Jun 5 03:00 Jun 5 09:00 Jun 5 15:00 Jun 5 21:00 Jun 6 03:00 Jun 6 09:00 Jun 6 15:00 Jun 6 21:00 Jun 7 03:00 Jun 7 09:00 Jun 7 15:00 Jun 7 21:00 Jun 8 03:00 Jun 8 09:00 Jun 8 15:00 Jun 8 21:00 Jun 9 03:00 Jun 9 09:00 Jun 9 15:00 Jun 9 21:00 Jun 10 03:00 Jun 10 09:00 Jun 10 15:00 Jun 10 21:00 Jun 11 03:00 Jun 11 09:00 Jun 11 15:00
  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GFS -Surface Wind Direction
  Jun 1 09:00 Jun 1 15:00 Jun 1 21:00 Jun 2 03:00 Jun 2 09:00 Jun 2 15:00 Jun 2 21:00 Jun 3 03:00 Jun 3 09:00 Jun 3 15:00 Jun 3 21:00 Jun 4 03:00 Jun 4 09:00 Jun 4 15:00 Jun 4 21:00 Jun 5 03:00 Jun 5 09:00 Jun 5 15:00 Jun 5 21:00 Jun 6 03:00 Jun 6 09:00 Jun 6 15:00 Jun 6 21:00 Jun 7 03:00 Jun 7 09:00 Jun 7 15:00 Jun 7 21:00 Jun 8 03:00 Jun 8 09:00 Jun 8 15:00 Jun 8 21:00 Jun 9 03:00 Jun 9 09:00 Jun 9 15:00 Jun 9 21:00 Jun 10 03:00 Jun 10 09:00 Jun 10 15:00 Jun 10 21:00 Jun 11 03:00 Jun 11 09:00 Jun 11 15:00
  358.6 241.4 9.2 349.0 352.1 257.9 4.2 342.6 12.8 63.7 20.0 345.9 359.8 218.3 14.0 349.1 353.7 34.9 15.9 346.5 0.5 313.5 14.0 339.0 11.4 43.9 11.3 354.7 9.5 26.6 13.1 347.0 10.0 21.1 3.2 338.7 349.4 11.0 357.0 333.0 352.1 6.1
GFS -Surface Wind Speed
  Jun 1 09:00 Jun 1 15:00 Jun 1 21:00 Jun 2 03:00 Jun 2 09:00 Jun 2 15:00 Jun 2 21:00 Jun 3 03:00 Jun 3 09:00 Jun 3 15:00 Jun 3 21:00 Jun 4 03:00 Jun 4 09:00 Jun 4 15:00 Jun 4 21:00 Jun 5 03:00 Jun 5 09:00 Jun 5 15:00 Jun 5 21:00 Jun 6 03:00 Jun 6 09:00 Jun 6 15:00 Jun 6 21:00 Jun 7 03:00 Jun 7 09:00 Jun 7 15:00 Jun 7 21:00 Jun 8 03:00 Jun 8 09:00 Jun 8 15:00 Jun 8 21:00 Jun 9 03:00 Jun 9 09:00 Jun 9 15:00 Jun 9 21:00 Jun 10 03:00 Jun 10 09:00 Jun 10 15:00 Jun 10 21:00 Jun 11 03:00 Jun 11 09:00 Jun 11 15:00
  15.5 4.4 13.6 22.2 19.3 12.3 16.5 23.5 20.5 12.7 15.2 23.8 19.9 5.8 17.1 21.8 14.1 12.5 16.7 20.4 15.1 4.2 16.0 21.8 22.3 16.6 22.2 23.3 23.7 40.5 36.2 32.2 34.5 45.3 30.2 31.8 29.6 33.6 32.0 26.4 22.7 10.6
GFS -Temperature at 850 mb
  Jun 1 09:00 Jun 1 15:00 Jun 1 21:00 Jun 2 03:00 Jun 2 09:00 Jun 2 15:00 Jun 2 21:00 Jun 3 03:00 Jun 3 09:00 Jun 3 15:00 Jun 3 21:00 Jun 4 03:00 Jun 4 09:00 Jun 4 15:00 Jun 4 21:00 Jun 5 03:00 Jun 5 09:00 Jun 5 15:00 Jun 5 21:00 Jun 6 03:00 Jun 6 09:00 Jun 6 15:00 Jun 6 21:00 Jun 7 03:00 Jun 7 09:00 Jun 7 15:00 Jun 7 21:00 Jun 8 03:00 Jun 8 09:00 Jun 8 15:00 Jun 8 21:00 Jun 9 03:00 Jun 9 09:00 Jun 9 15:00 Jun 9 21:00 Jun 10 03:00 Jun 10 09:00 Jun 10 15:00 Jun 10 21:00 Jun 11 03:00 Jun 11 09:00 Jun 11 15:00
  28.3 32.9 26.7 22.2 29.0 34.0 26.2 22.9 28.1 32.3 26.0 22.1 28.6 33.3 26.3 22.7 29.3 32.4 27.1 22.5 29.8 34.8 27.1 24.5 29.8 34.0 27.6 24.3 30.3 32.4 25.5 22.2 27.4 30.4 24.2 21.0 27.5 32.0 25.5 22.7 29.7 35.0
GFS -Temperature at 700 mb
  Jun 1 09:00 Jun 1 15:00 Jun 1 21:00 Jun 2 03:00 Jun 2 09:00 Jun 2 15:00 Jun 2 21:00 Jun 3 03:00 Jun 3 09:00 Jun 3 15:00 Jun 3 21:00 Jun 4 03:00 Jun 4 09:00 Jun 4 15:00 Jun 4 21:00 Jun 5 03:00 Jun 5 09:00 Jun 5 15:00 Jun 5 21:00 Jun 6 03:00 Jun 6 09:00 Jun 6 15:00 Jun 6 21:00 Jun 7 03:00 Jun 7 09:00 Jun 7 15:00 Jun 7 21:00 Jun 8 03:00 Jun 8 09:00 Jun 8 15:00 Jun 8 21:00 Jun 9 03:00 Jun 9 09:00 Jun 9 15:00 Jun 9 21:00 Jun 10 03:00 Jun 10 09:00 Jun 10 15:00 Jun 10 21:00 Jun 11 03:00 Jun 11 09:00 Jun 11 15:00
  14.8 16.6 14.9 14.8 14.7 17.6 15.3 14.6 14.0 16.1 14.3 14.7 14.6 16.9 14.9 14.5 14.2 16.5 15.1 14.6 14.2 18.3 15.9 15.6 14.8 17.7 16.4 16.1 15.0 16.1 16.3 15.5 14.9 14.4 15.5 14.9 13.2 15.8 14.1 14.0 13.6 18.7
GFS -Temperature at 500 mb
  Jun 1 09:00 Jun 1 15:00 Jun 1 21:00 Jun 2 03:00 Jun 2 09:00 Jun 2 15:00 Jun 2 21:00 Jun 3 03:00 Jun 3 09:00 Jun 3 15:00 Jun 3 21:00 Jun 4 03:00 Jun 4 09:00 Jun 4 15:00 Jun 4 21:00 Jun 5 03:00 Jun 5 09:00 Jun 5 15:00 Jun 5 21:00 Jun 6 03:00 Jun 6 09:00 Jun 6 15:00 Jun 6 21:00 Jun 7 03:00 Jun 7 09:00 Jun 7 15:00 Jun 7 21:00 Jun 8 03:00 Jun 8 09:00 Jun 8 15:00 Jun 8 21:00 Jun 9 03:00 Jun 9 09:00 Jun 9 15:00 Jun 9 21:00 Jun 10 03:00 Jun 10 09:00 Jun 10 15:00 Jun 10 21:00 Jun 11 03:00 Jun 11 09:00 Jun 11 15:00
  -8.7 -9.6 -8.8 -8.2 -8.7 -8.8 -6.8 -6.3 -7.0 -9.2 -6.7 -7.0 -7.8 -9.0 -9.0 -8.2 -8.4 -8.8 -7.1 -7.5 -6.2 -8.3 -7.1 -7.8 -6.9 -8.5 -6.3 -6.2 -6.7 -6.2 -5.2 -5.5 -6.1 -5.0 -7.2 -7.4 -6.2 -7.6 -6.3 -4.9 -4.9 -5.2
GFS -Relative Humidity at 850 mb
  Jun 1 09:00 Jun 1 15:00 Jun 1 21:00 Jun 2 03:00 Jun 2 09:00 Jun 2 15:00 Jun 2 21:00 Jun 3 03:00 Jun 3 09:00 Jun 3 15:00 Jun 3 21:00 Jun 4 03:00 Jun 4 09:00 Jun 4 15:00 Jun 4 21:00 Jun 5 03:00 Jun 5 09:00 Jun 5 15:00 Jun 5 21:00 Jun 6 03:00 Jun 6 09:00 Jun 6 15:00 Jun 6 21:00 Jun 7 03:00 Jun 7 09:00 Jun 7 15:00 Jun 7 21:00 Jun 8 03:00 Jun 8 09:00 Jun 8 15:00 Jun 8 21:00 Jun 9 03:00 Jun 9 09:00 Jun 9 15:00 Jun 9 21:00 Jun 10 03:00 Jun 10 09:00 Jun 10 15:00 Jun 10 21:00 Jun 11 03:00 Jun 11 09:00 Jun 11 15:00
  6.2 8.4 6.4 8.6 10.0 8.6 13.0 14.3 12.9 9.8 18.1 23.5 12.3 10.4 17.5 18.5 12.8 12.4 15.4 17.7 11.1 8.6 8.8 9.6 7.7 7.2 8.8 10.8 9.2 11.5 26.7 34.4 21.1 16.9 26.6 30.8 18.3 12.5 24.1 26.6 13.6 7.6
GFS -Relative Humidity at 700 mb
  Jun 1 09:00 Jun 1 15:00 Jun 1 21:00 Jun 2 03:00 Jun 2 09:00 Jun 2 15:00 Jun 2 21:00 Jun 3 03:00 Jun 3 09:00 Jun 3 15:00 Jun 3 21:00 Jun 4 03:00 Jun 4 09:00 Jun 4 15:00 Jun 4 21:00 Jun 5 03:00 Jun 5 09:00 Jun 5 15:00 Jun 5 21:00 Jun 6 03:00 Jun 6 09:00 Jun 6 15:00 Jun 6 21:00 Jun 7 03:00 Jun 7 09:00 Jun 7 15:00 Jun 7 21:00 Jun 8 03:00 Jun 8 09:00 Jun 8 15:00 Jun 8 21:00 Jun 9 03:00 Jun 9 09:00 Jun 9 15:00 Jun 9 21:00 Jun 10 03:00 Jun 10 09:00 Jun 10 15:00 Jun 10 21:00 Jun 11 03:00 Jun 11 09:00 Jun 11 15:00
  19.9 17.7 26.6 22.8 22.8 18.0 21.2 22.2 23.5 20.1 24.0 24.2 27.0 21.8 25.8 27.2 27.9 24.3 26.3 27.0 26.8 17.8 17.6 18.4 18.8 14.8 16.8 18.8 18.9 22.8 22.2 22.0 23.3 34.2 27.6 23.5 33.4 25.0 26.0 23.0 26.2 15.3
GFS -Relative Humidity at 500 mb
  Jun 1 09:00 Jun 1 15:00 Jun 1 21:00 Jun 2 03:00 Jun 2 09:00 Jun 2 15:00 Jun 2 21:00 Jun 3 03:00 Jun 3 09:00 Jun 3 15:00 Jun 3 21:00 Jun 4 03:00 Jun 4 09:00 Jun 4 15:00 Jun 4 21:00 Jun 5 03:00 Jun 5 09:00 Jun 5 15:00 Jun 5 21:00 Jun 6 03:00 Jun 6 09:00 Jun 6 15:00 Jun 6 21:00 Jun 7 03:00 Jun 7 09:00 Jun 7 15:00 Jun 7 21:00 Jun 8 03:00 Jun 8 09:00 Jun 8 15:00 Jun 8 21:00 Jun 9 03:00 Jun 9 09:00 Jun 9 15:00 Jun 9 21:00 Jun 10 03:00 Jun 10 09:00 Jun 10 15:00 Jun 10 21:00 Jun 11 03:00 Jun 11 09:00 Jun 11 15:00
  91.7 91.6 83.2 54.7 84.6 91.3 13.5 6.1 10.5 72.9 15.7 15.0 14.7 94.4 49.7 37.6 15.8 97.2 21.5 11.3 13.6 86.7 45.4 48.0 32.9 70.1 53.6 46.7 51.3 50.6 25.5 34.4 44.4 28.8 29.5 23.9 18.6 47.5 19.7 9.7 12.4 23.7
GEFS - Rain Total
  Jun 4 21:00 Jun 5 03:00 Jun 5 09:00 Jun 5 15:00 Jun 5 21:00 Jun 6 03:00 Jun 6 09:00 Jun 6 15:00 Jun 6 21:00 Jun 7 03:00 Jun 7 09:00 Jun 7 15:00 Jun 7 21:00 Jun 8 03:00 Jun 8 09:00 Jun 8 15:00 Jun 8 21:00 Jun 9 03:00 Jun 9 09:00 Jun 9 15:00 Jun 9 21:00 Jun 10 03:00 Jun 10 09:00 Jun 10 15:00 Jun 10 21:00 Jun 11 03:00 Jun 11 09:00 Jun 11 15:00 Jun 11 21:00 Jun 12 03:00 Jun 12 09:00 Jun 12 15:00 Jun 12 21:00 Jun 13 03:00 Jun 13 09:00 Jun 13 15:00 Jun 13 21:00 Jun 14 03:00 Jun 14 09:00 Jun 14 15:00 Jun 14 21:00 Jun 15 03:00 Jun 15 09:00 Jun 15 15:00 Jun 15 21:00 Jun 16 03:00 Jun 16 09:00 Jun 16 15:00 Jun 16 21:00 Jun 17 03:00 Jun 17 09:00 Jun 17 15:00 Jun 17 21:00 Jun 18 03:00 Jun 18 09:00 Jun 18 15:00 Jun 18 21:00 Jun 19 03:00 Jun 19 09:00 Jun 19 15:00
raintotal_ens 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.7 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
raintotal_ens 01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
raintotal_ens 02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.3 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.9 5.9
raintotal_ens 03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
raintotal_ens 04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.3 1.3 1.3 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
raintotal_ens 05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
raintotal_ens 06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
raintotal_ens 07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
raintotal_ens 08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
raintotal_ens 09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.6 0.6 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.1 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
raintotal_ens 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
raintotal_ens 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
raintotal_ens 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 2.9 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
raintotal_ens 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
raintotal_ens 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.6 1.2 1.7 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
raintotal_ens 15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
